Información básica
Modelo: HF160GFC
Descripción del producto
Los grupos electrógenos de 160KW se usan ampliamente como preparación de energía para parques, hospitales, pequeñas fábricas, supermercados ..... Puede comenzar a funcionar en 5 segundos cuando la electricidad de la ciudad está apagada. Realice un mantenimiento de corriente después de cada uso, puede aumentar la vida útil de los grupos electrógenos. \ n Conjuntos de generador 160KW con CUMMINS motor sepcification, característica, datos, precio \ n 1. Generador Diesel 160KW con CUMMINS Motor diesel de marca \ n 2. Generador Diesel 160KW con Stamford, Leroy Somer u otro alternador de marca chino. \ n 3. Tipo de marco abierto / tipo silencioso / tipo resistente a la intemperie / tipo de remolque / contenedor, a su opción. \ n \ n
\ n \ n
\ n \ n NUESTRA COMPAÑÍA \ n
\ n \ n
MAIN SPECIFICATIONS OF GENSET | ||
GENERATOR SET MODEL | HF160GFC | |
Prime Output (KW / KVA) | 160 KW / 200 KVA | |
Standby Power(KW / KVA) | 176 KW / 220 KVA | |
TECHNICAL DATA OF DIESEL ENGINE | ||
DIESEL ENGINE MODEL | 6CTAA8.3-G2 | |
Engine Characters | water cooling , in line , direct injection , wet cylinder liner | |
Rated Power(KW / KVA) | 180 KW / 225 KVA | |
Aspiration | Turbocharged and air to air cooler | |
No of Cylinders | 6 | |
Rated speed (rpm) | 1500 | |
Arrange of Cyls(inline/vee) | in line | |
Cube capacity (L) | 8.3 L | |
Fuel Consumption (L/H) | 38.7 L/H | |
Bore(mm) X Stroke(mm) | 114 * 135 | |
Piston Speed | 6.75 M/S | |
Compression Ratio | 16.8:1 | |
Cooling System Volume | 28 L | |
Max.water Temperature | 100 degree | |
Radiated heat to ambient | 8 KWm | |
Heat rejection to coolant | 28 KWm | |
Lube Consumption (g/kw.h) | ≤1.36 | |
Starting mode | electric starting | |
Governor type | electrical governor | |
Exhaust back pressure | 10KPA | |
TECHNICAL DATA OF ALTERNATOR | ||
ALTERNATOR MODEL | Stamford , Leroy Somer, Chinese XN or DG brand | |
Continuous Output (kW /KVA) | 160 KW / 200 KVA | |
Voltage Regulation | YES | |
Excitation Type | Brushless | |
Voltage Regulation | ±1.0% with 4% engine governing | |
Waveform Distortion | No load <1.5% and non-distorting balanced linear load <5% |


Grupos de Producto : Sistema de generador Diesel estándar
Enviar a esta empresa
Premium Related Products