Información básica
Modelo: HF400GF
Descripción del producto
400KVA CUMMINS Grupo electrógeno en venta \ n - CUMMINS Motor KTA19-G3 \ n - Modelo alternador Marathon MP-320-4 \ n - Grupo electrógeno silencioso \ n - Controlador Smartgen 6110 \ n - Calentador de agua Smartgen \ n - Cargador de batería Smartgen \ norte
\ n Nuestra ventaja: \ n Fabricante profesional de motores diesel y grupos electrógenos, no simplemente ensamblador o comerciante \ n Décadas de años de experiencia en fabricación y exportación \ n Adopte estándares internacionales de calidad para cumplir con los requisitos de alta calidad \ n Buena reputación por calidad confiable y razonable precio \ n Soporte técnico fuerte \ n Línea de producción avanzada con trabajadores calificados \ n
orte
orte
\ n \ n \ n
\ n EMBALAJE Y ENVÍO \ n
orte
MAIN SPECIFICATIONS OF GENSET | ||
GENERATOR SET MODEL | HF 400 GFC | |
Prime Output (KVA) | 400 KVA | |
Standby Power(KVA) | 430 KVA | |
TECHNICAL DATA OF DIESEL ENGINE |
|
|
DIESEL ENGINE MODEL | KTA19-G3 | |
Engine Characters | water cooling , in line , direct injection , wet cylinder liner | |
Rated Power(KVA) | 503KVA | |
Aspiration | Turbocharged and aftercooler | |
No of Cylinders | 6 | |
Rated speed (rpm) | 1500 | |
Arrange of Cyls(inline/vee) | in line | |
Cube capacity (L) | 18.9L | |
Fuel Consumption (L/H) | 97L/H | |
Bore(mm) X Stroke(mm) | 159*159 | |
Piston Speed | 7.9M/S | |
Compression Ratio | 14.5:1 | |
Cooling System Volume | 66L | |
Max.water Temperature | 100 degree | |
Radiated heat to ambient | 58KWm | |
Heat rejection to coolant | 247KWm | |
Lube Consumption (g/kw.h) | ≤1.36 | |
Starting mode | electric starting | |
Governor type | Cummins unique PT pump with electronic fuel control system | |
Exhaust back pressure | 10KPA | |
TECHNICAL DATA OF ALTERNATOR | ||
ALTERNATOR MODEL | Marathon MP-320-4 | |
Continuous Output (kW /KVA) | 320 KW / 400 KVA | |
Voltage Regulation | YES | |
Excitation Type | Brushless | |
Voltage Regulation | ±1.0% with 4% engine governing | |
Waveform Distortion | No load <1.5% and non-distorting balanced linear load <5% |

orte

orte



orte
Grupos de Producto : Sistema de generador Diesel estándar
Enviar a esta empresa
Premium Related Products